Size Guide
Every SWAG69 product page shows the right size chart for that specific item automatically, right under the product photos. This page has the full reference in one place.
Men's Tops (Shirts, Tees, Jackets, Vests, Blazers)
Regular / Oversized Fit
| Weight | Size |
|---|---|
| Up to 145 lbs (65 kg) | S |
| 145–165 lbs (65–75 kg) | M |
| 165–200 lbs (75–90 kg) | L |
| 200–220 lbs (90–100 kg) | XL |
| 220–245 lbs (100–111 kg) | 2XL |
| 245+ lbs (111+ kg) | 3XL (select items only) |
Slim Fit / Button-Up (Including Vests)
Slim-fit tops sit closer to the body — if you're between sizes, size up.
| Weight | Size |
|---|---|
| Up to 145 lbs (65 kg) | M |
| 145–175 lbs (65–78 kg) | L |
| 175–200 lbs (78–90 kg) | XL |
| 200–225 lbs (90–102 kg) | 2XL |
| 225+ lbs (102+ kg) | 3XL (select items only) |
Taller than 6 ft 1 in (185 cm)? Size up one from either chart for better length.
Men's Pants, Jeans, Shorts & Cargo
Regular / Straight Fit — Average Build
| Weight | Size |
|---|---|
| Up to 145 lbs (65 kg) | 28 |
| 145–165 lbs (65–75 kg) | 30 |
| 165–200 lbs (75–90 kg) | 34 |
| 200–220 lbs (90–100 kg) | 36 |
| 220+ lbs (100+ kg) | 38 |
Skinny / Slim Fit
Same chart as above for an average build. Athletic or muscular build (developed thighs or glutes)? Add 2 sizes for comfortable room through the leg.
Taller than 6 ft 1 in (185 cm)? Size up one regardless of weight — length scales with size on these items.
Men's Elegant Suits
Suit sizing depends on how you like it to sit:
| Weight | Slim / Fitted | Comfortable / Relaxed |
|---|---|---|
| Up to 145 lbs (65 kg) | 44 | 46 |
| 145–165 lbs (65–75 kg) | 48 | 50 |
| 165–200 lbs (75–90 kg) | 52 | 54 |
| 200–220 lbs (90–100 kg) | 54 | 56 |
| 220+ lbs (100+ kg) | 56 | 56 |
Women's Jeans, Skirts & Shorts
Fabric has stretch (Lycra), so sizes run with some give.
| Weight | Size |
|---|---|
| Up to 110 lbs (50 kg) | 24 |
| 110–120 lbs (50–54 kg) | 26 |
| 120–135 lbs (54–61 kg) | 28 |
| 135–155 lbs (61–70 kg) | 30 |
| 155–175 lbs (70–79 kg) | 32 |
| 175–200 lbs (79–91 kg) | 34 |
| 200+ lbs (91+ kg) | 36 |
Unisex Cargo Joggers
| Weight | Size |
|---|---|
| Up to 140 lbs (64 kg) | S |
| 140–160 lbs (64–73 kg) | M |
| 160–185 lbs (73–84 kg) | L |
| 185–210 lbs (84–95 kg) | XL |
| 210+ lbs (95+ kg) | 2XL |
Still Not Sure?
Email us at info@swag69.com with your height and weight and we'll help you pick the right size.